API 按模型的价格
API 用量从预付余额里扣,按美元计。每次请求按实际用的 token 收费,价格是 Anthropic 官方价的 50%。
创建 API key 需要先订阅托管版($9 / 月)。用量另外从你在控制台充值的余额里扣。
每百万 token 的价格(美元)
每一格上面是 RoamAI 的价格,下面划掉的是 Anthropic 官方价。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5* | $5 官方价 $10 | $25 官方价 $50 | $0.125 官方价 $0.25 | $6.25 官方价 $12.5 |
Claude Mythos 5 claude-mythos-5* | $5 官方价 $10 | $25 官方价 $50 | $0.125 官方价 $0.25 | $6.25 官方价 $12.5 |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5* | $2 官方价 $4 | $10 官方价 $20 | $0.1 官方价 $0.2 | $2.5 官方价 $5 |
Claude Opus(更早的版本) claude-opus* | $2.5 官方价 $5 | $12.5 官方价 $25 | $0.25 官方价 $0.5 | $3.125 官方价 $6.25 |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5* | $1 官方价 $2 | $5 官方价 $10 | $0.1 官方价 $0.2 | $1.25 官方价 $2.5 |
Claude Sonnet(更早的版本) claude-sonnet* | $1.5 官方价 $3 | $7.5 官方价 $15 | $0.15 官方价 $0.3 | $1.875 官方价 $3.75 |
Claude Haiku claude-haiku* | $0.5 官方价 $1 | $2.5 官方价 $5 | $0.05 官方价 $0.1 | $0.625 官方价 $1.25 |
网页搜索
每千次 $5(官方价 $10)。这次请求的 token 照常计费。
计费方式
- 缓存写按 5 分钟缓存的价格计费。
- 带日期后缀的模型 ID 按它所属的模型计价。
- 改价只影响改价之后的请求,已经记下的请求按当时的价格。
- 每一次请求和它的费用都列在控制台的「用量明细」里。